Bis zum Bundesliga-Saisonstart sind es noch anderthalb Monate, der Dauerkartenverkauf ist aber (nahezu überall) bereits voll im Gange. Welcher Verein hat die günstigsten Angebote und wieviel kostet eine Stehplatz-Jahreskarte im Schnitt?
Am 18. August 2023 startet die Bundesliga mit der Partie Werder Bremen gegen den FC Bayern München in die Saison 2023/24. Die zwei Absteiger Hertha BSC und Schalke 04 ersetzen die Neulinge des 1. FC Heidenheim und SV Darmstadt 98, die beide Extreme der Preistabelle bedienen. Alle Preise sind ohne Mitglieder-Rabatte oder Ermäßigungen.
Die Bundesliga-Dauerkartenpreise recherchiert von Stadionwelt:
| Club | Günstigster Stehplatz | Günstigster Sitzplatz | Teuerster Sitzplatz | Gesamt |
| 1. FC Köln | 238 € | 489 € | 978 € | 1.705 € |
| SV Darmstadt 98 | 256 € | 576 € | 799 € | 1.631 € |
| Borussia Dortmund | 250 € | 460 € | 860 € | 1.570 € |
| 1. FC Union Berlin | 221 € | 510 € | 765 € | 1.496 € |
| RB Leipzig | 228 € | 331 € | 924 € | 1.483 € |
| Eintracht Frankfurt | 190 € | 455 € | 780 € | 1.425 € |
| VfB Stuttgart | 228 € | 360 € | 804 € | 1.392 € |
| FC Bayern München | 165 € | 385 € | 840 € | 1.390 € |
| SC Freiburg | 210 € | 399 € | 779 € | 1.388 € |
| Borussia Mönchengladbach | 210 € | 400 € | 745 € | 1.355 € |
| Werder Bremen | 202 € | 320 € | 755 € | 1.277 € |
| VfL Bochum | 225 € | 465 € | 570 € | 1.260 € |
| 1. FSV Mainz 05 | 189 € | 359 € | 699 € | 1.247 € |
| FC Augsburg | 199 € | 349 € | 629 € | 1.177 € |
| TSG Hoffenheim | 150 € | 262 € | 584 € | 996 € |
| 1. FC Heidenheim | 165 € | 355 € | 455 € | 975 € |
| Bayer 04 Leverkusen | 190 € | 290 € | 440 € | 920 € |
| VfL Wolfsburg | 160 € | 250 € | 490 € | 900 € |
| Durchschnitt | 204 € | 390 € | 716 € | 1.310 € |
Die günstigsten Jahreskarten bieten die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg an, am teuersten wird es für Fans des 1. FC Köln und SV Darmstadt. Dabei gehen die Preise in allen Kategorien mitunter weit auseinander.



0 Kommentare