Das DFB-Sportgericht hat gestern Werder Bremen, Borussia Dortmund, Hertha BSC und den Hamburger SV zu Geldstrafen verurteilt. Die höchste Strafe muss Werder Bremen begleichen, die wegen mindestens zehn gezündeten pyrotechnischen Gegenständen beim DFB-Pokalspiel in Worms 10.000 Euro zahlen müssen.
Bildergalerie zu diesem Beitrag
Rauchaktion der Werder-Fans in Worms.
Bild: Steven Mohr Photography
Der Hamburger SV muss als Zweitligist weniger pro gezahltem pyrotechnischen Gegenstand bezahlen. Der HSV muss 4.200 Euro nach Frankfurt überweisen, weil beim Pokalspiel in Siegen mindestens fünf pyrotechnische Gegenstände gezündet wurden und das Spiel deshalb für weniger als eine Minute unterbrochen war.
Pyroshow der HSV-Fans in Siegen.
Bild: Faszination Fankurve
neuen DFB-Richtlinien von 1.000 Euro auf 250 Euro. (Faszination Fankurve, 14.09.2018)
| Datum | Verein/Land | Strafe | Grund |
| 13.09.2018 | Werder Bremen | 10.000 Euro | Mindestens 10 pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel in Worms. |
| 13.09.2018 | Hamburger SV | 4.200 Euro | Mindestens 5 pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel in Siegen, weshalb das Partie weniger als eine Minute unterbrochen wurde. |
| 13.09.2018 | Borussia Dortmund | 2.000 Euro | Zwei fliegende Bierbecher beim Spiel gegen RB Leipzig. |
| 13.09.2018 | Hertha BSC | 250 Euro | Böller beim Spiel gegen Nürnberg. Mutmaßlicher Täter konnte überführt werden. |
| 12.09.2018 | VfL Bochum | 1.000 Euro | Zwei fliegende Bierbecher in Paderborn. |
| 12.09.2018 | Arminia Bielefeld | 2.100 Euro | Mindestens 7 pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel bei Lok Stendal. |
| 12.09.2018 | SSV Jahn Regensburg | 3.000 Euro | Mindestens 5 pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel bei Chemie Leipzig. |
| 10.09.2018 | Hertha BSC | 28.000 Euro | Mindestens 28 pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig. |
| 04.09.2018 | MSV Duisburg | 8.400 Euro | Mindestens 14 pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel beim TuS Dassendorf. |
| 03.09.2018 | FC St. Pauli | 1.800 Euro | Drei pyrotechnische Gegenstände beim Pokalspiel in Wiesbaden. |
| 28.08.2018 | Spielvereinigung Fürth | 1.200 Euro | Zwei Fackeln beim Pokalspiel gegen Dortmund. |
| 27.08.2018 | Holstein Kiel | 5.400 Euro | Drei Rauchbomben und sechs Blinker, die Holstein-Fans beim HSV zündeten. |
| 27.08.2018 | 1. FC Köln | 2.400 Euro | Vier gezündete pyrotechnische Gegenstände in Bochum. |
| 27.08.2018 | Erzgebirge Aue | 1.800 Euro | Mindestens drei gezündete pyrotechnische Gegenstände bei Union Berlin. |
| 21.08.2018 | 1. FC Magdeburg | 1.000 Euro | Zwei geworfende Bierbecher beim Heimspiel gegen St. Pauli. |
| 21.08.2018 | Dynamo Dresden | 8.000 Euro | Fünf Rauchtöpfe sowie auf das Spielfeld geworfene Papierrollen, die den Anpfiff um 3 Minuten verzögert haben sollen. |
| 05.07.2018 | Karlsruher SC | 6.000 Euro | Pyro beim Relegationsspiel in Aue. |


