EURO 2012 knackt Million Zuschauermarke

Faszination Fankurve 20.06.2012 0 Kommentare

Foto: Faszination Fankurve

Zum Abschluss der Vorrundenspiele der EURO 2012 in Polen und der Ukraine konnte die Zuschauermarke von einer Million Besuchern durchbrochen werden. Eine feste Größe auf dem Weg zu diesem Etappenziel waren die deutschen Fans, die in allen Partien die Stadionkapazität ausnutzen.

Insgesamt 1.068.505 Besucher strömten zu den 24 Vorrundenspielen. Das entspricht, zieht man die aktualisierten Kapazitäten der UEFA heran, einer Auslastung von über 99 Prozent. Die Spiele der deutschen Delegation in Lemberg und Charkiw waren komplett ausverkauft. Lediglich die überholte Kapazität in Breslau verfälscht das Ergebnis der Auslastung.

Inwiefern die Zuschauerzahlen der tatsächlichen Auslastung entsprechen, ist fraglich. Immer wieder waren während der Spiele aus der Entfernung leere Ränge zu erahnen. Nahaufnahmen von teilweise nicht ganz gefüllten Rängen wurden dem Vernehmen bei den Übertragungen bewusst ausgeblendet. (Stadionwelt, 20.06.2012)

Gruppe A Kapazität Zuschauer Auslastung
1.Spieltag Fr.08.06 Polen : Griechenland Warschau 56.070 56.070 100,00%
Fr.08.06 Russland : Tschechien Breslau 40.000 40.803 102,01%
2.Spieltag Di.12.06 Griechenland : Tschechien Breslau 40.000 41.105 102,76%
Di.12.06 Polen : Russland Warschau 56.070 55.920 99,73%
3 Spieltag Sa.16.06 Griechenland : Russland Warschau 56.070 55.614 99,19%
Sa.16.06 Tschechien : Polen Breslau 40.000 41.480 103,70%
Gruppe B Kapazität Zuschauer Auslastung
1.Spieltag Sa.09.06 Niederlande : Dänemark Charkiw 37.750 35.923 95,16%
Sa.09.06 Deutschland : Portugal Lemberg 32.990 32.990 100,00%
2.Spieltag Mi.13.06 Dänemark : Portugal Lemberg 32.990 31.840 96,51%
Mi.13.06 Niederlande : Deutschland Charkiw 37.750 37.750 100,00%
3.Spieltag So.17.06 Portugal : Niederlande Charkiw 37.750 37.445 99,19%
So.17.06 Dänemark : Deutschland Lemberg 32.990 32.990 100,00%
Gruppe C Kapazität Zuschauer Auslastung
1.Spieltag So.10.06 Spanien : Italien Danzig 39.150 38.869 99,28%
So.10.06 Irland : Kroatien Posen 39.550 39.550 100,00%
2.Spieltag Do.14.06 Italien : Kroatien Posen 39.550 37.096 93,80%
Do.14.06 Spanien : Irland Danzig 39.150 39.150 100,00%
3.Spieltag Mo.18.06 Kroatien : Spanien Danzig 39.150 39.076 99,81%
Mo.18.06 Italien : Irland Posen 39.550 38.794 98,09%
Gruppe D Kapazität Zuschauer Auslastung
1.Spieltag Mo.11.06 Frankreich : England Donezk 49.400 47.400 95,95%
Mo.11.06 Ukraine : Schweden Kiew 64.640 64.290 99,46%
2.Spieltag Fr.15.06 Ukraine : Frankreich Donezk 49.400 48.000 97,17%
Fr.15.06 Schweden : England Kiew 64.640 64.640 100,00%
3.Spieltag Di.19.06 Schweden : Frankreich Kiew 64.640 63.010 97,48%
Di.19.06 England : Ukraine Donezk 49.400 48.700 98,58%
Werbung
Werbung
Werbung

0 Kommentare

weitere Beiträge