Drei Vereine erreichen Millionen-Marke

Faszination Fankurve 08.06.2014 0 Kommentare

Die Meisterschale ist vergeben, die Absteiger stehen fest und die Tribünen der Stadien bleiben am Wochenende leer. Stadionwelt wirft einen Blick auf das Zuschauerranking der Saison 2013/14, in dem die Top-3 auch in der Reihenfolge unverändert geblieben sind.

Borussia Dortmund führt die Tabelle der Zuschauerzahlen, trotz eines leichten Rückgangs, mit einem Schnitt von immer noch über 80.000 Besucher pro Spiel an. Dahinter liegen Bayern München, die wie im Vorjahr auf eine ausverkaufte Saison zurück blicken und Schalke 04, die ebenfalls die Millionen-Marke erreichten.

Insgesamt besuchten wieder über 13 Millionen Zuschauer die Stadien im Fußball-Oberhaus, was einem Schnitt von 43.500 Zuschauern pro Spiel entspricht. (Faszination Fankurve, 08.06.2014)
 

1 Borussia Dortmund 1.365.050 17 80.297
2 Bayern München 1.207.000 17 71.000
3 FC Schalke 04 1.046.677 17 61.569
4 Bor. Mönchengladbach 888.062 17 52.239
5 Hertha BSC 882.120 17 51.889
6 Hamburger SV 881.027 17 51.825
7 VfB Stuttgart 858.469 17 50.498
8 Eintracht Frankfurt 799.900 17 47.053
9 Hannover 96 775.800 17 45.635
10 Werder Bremen 691.162 17 40.657
11 1. FC Nürnberg 687.006 17 40.412
12 1. FSV Mainz 05 526.722 17 30.984
13 FC Augsburg 498.018 17 29.295
14 Bayer Leverkusen 483.689 17 28.452
15 VfL Wolfsburg 477.749 17 28.103
16 1899 Hoffenheim 457.411 17 26.907
17 SC Freiburg 397.700 17 23.394
18 Eintracht Braunschweig 387.583 17 22.799
Werbung
Werbung
Werbung

0 Kommentare

weitere Beiträge