Die Ultras Gelsenkirchen (UGE) organisierten am Samstag, wie schon in den letzten Jahren, gemeinsam mit dem Fanprojekt einen Stand auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt. Durch den Verkauf von Losen, Keksen, Waffeln und Marmelade kamen in diesem Jahr 3.613 Euro zusammen.
UGE-Stand am Weihnachtsmarkt brachte 3.613 €
Foto: Faszination Fankurve
Bildergalerie zu diesem Beitrag
Die Ultras Gelsenkirchen werden das eingenommene Geld an soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen spenden. Die mit UGE befreundeten Ultras aus Enschede und Nürnberg stellten Sachspenden zur Verfügung, die als Preise bei der Tombola ausgegeben wurden und beteiligten sich so an der Aktion. (Faszination Fankurve, 15.12.2015)
| Verein | Gruppe | Aktion | Spendenempfänger |
| FC Augsburg | Legio Augusta | Sachspendensammlung für Flüchtlinge (Fernseher, Sportkleidung, Spielekonsolen, Radios… | Familienhilfe Augsburg Hochzoll und Flüchtlingsunterkünfte. |
| Hallescher FC | Saalefront Ultras | Weihnachtsmarkt am Fanhaus am 13.12.2015. | Einnahmen gehen an den Kinderplanet Halle. |
| SG Wattenscheid 09 | Szene Wat | Spendensammlung für 50 Jahre Lohrheidestadion und für sozialen Zweck. | Noch offen. |
| DSC Arminia Bielefeld | Lokal Crew | Blutspendenannahme im Kampf gegen den Krebs. | DKMS. |
| VfL Osnabrück | Violet Crew | Sammlung von Kleiderspenden beim Heimspiel gegen Chemnitz | Flüchtlinge in Osnabrück |
| Werder Bremen | Ultrà Team Bremen | Sammlung von Winterkleidung für Flüchtlinge bei den nächsten Heimspielen. | Flüchtlingshilfe Bremen. |
| FC Schalke 04 | Ultras Gelsenkirchen und Fanprojekt | Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen Buer. | Einnahmen gehen an soziale Einrichtungen in Gelsenkirchen. |
| BFC Dynamo | Fraktion H | Kleiderspenden bei Heimspiel im November gesammelt. | Berliner Obdachlosen Hilfe. |
| 1. FSV Mainz 05 | Szene Mainz | Eigener Weihnachtsmarkt am Bruchwegstadion. | Haus St. Martin in Ingelheim. |
| VfL Osnabrück | Fanabteilung | Stadionposterverkauf beim Heimspiel gegen Chemnitz. | Hammed Khamis, der Flüchtlinge in Calais unterstützt. |
| SpVgg Fürrth | Stradevia | Spendensammlung beim Heimspiel gegen Leipzig. | Flüchtlingsberatung Fürth. |
| FC St. Pauli | Ultrà Sankt Pauli | Kleider-, Spielzeug- und Hygieneartikel Sammlung beim Heimspiel gegen Nürnberg. | Geflüchtete im Lager Horst. |
| Borussia Mönchengladbach | Sotttocultura und FPMG | Kurvenkalenderverkauf und Weihnachtstueten für guten Zweck im Rahmen von Nordkurve Aktiv. | Noch offen. |
| FC Augsburg | Legio Augusta | Bechersammelaktion beim Spiel in Stuttgart. | Kinder und jugendliche Geflüchtete in Augsburg. |
| Waldhof Mannheim | Pro Waldhof e.V. | Verkauf einer limitierten Waldhof Mütze und Sammlung von Sportkleidung für Flüchtlinge beim Heimspiel gegen Homburg. | KinderVesperkirche in Mannheim. |
| 1. FC Nürnberg | Clubfans Norddeutschland | Bechersammelaktion beim Auswärtsspiel bei St. Pauli | Viva con Agua und Bunt kickt gut. |
| VfB Stuttgart | Schwabensturm | Weihnachtsmarktstand am 28.11.2015 in Stuttgart-Hofen und Losverkauf beim Heimspiel gegen Bremen. | Prima Klima (Freizeiten für krebskranke Kinder). |
| Bayer Leverkusen | Ultras Leverkusen | Süßigkeitensammlung am Stadioneck beim Heimspiel gegen Schalke am 29.11.2015. | Karitative Einrichtungen in Leverkusen. |
| VfB Stuttgart | Commando Cannstatt | Verkauf von Kurvenkalendern werden gespendet, um Obdachlosen und Bedürftigen zu helfen. | Vesperkirche Stutgart. |
| 1. FC Nürnberg | Nordkurve Nürnberg | Sammlung von Bargeldspenden bei Heimspielen gegen Paderborn, Hertha BSC und Freiburg sowie beim Auswärtsspiel in Heidenheim. | Therapiehunde Franken e.V., Klabautermann e.V.& Step Jugendhilfe e.V. |
| 1. FC Köln | Wilde Horde | Essensspenden beim Heimspiel gegen Augsburg. | Kalker Mittagstisch e.V. & Step Jugendhilfe e.V. |
| Hertha BSC | Harlekins Berlin | Sammlung von Winterkleidung, Essen & Hygieneartikel für Obdachlose beim Heimspiel gegen Hoffenheim. | Berliner Stadtmission. |
| Karlsruher SC | Phönix Sons | Becher- und Geldspenden beim Heimspiel gegen Kaiserslautern, um Weihnachtsessen für Obdachlose zu finanzieren. | Cent hinterm Komma. |
| FC Schalke 04 | Ultras Gelsenkirchen | 75 Prozent der Einnahmen aus Kurvenkalenderverkauf werden gespendet. | Kinderhospiz Arche Noah. |




0 Kommentare