Dynamo Dresden wurde vom DFB-Sportgericht heute zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt. Zudem wird der Verein mit einem Teilausschluss bei einem Heimspiel auf Bewährung bestraft. Sollte es bis zum April 2017 zu erneuten Vorfällen kommen, soll der K-Block bei einem Spiel geschlossen bleiben.
Bildergalerie zu diesem Beitrag
Auch Vorfälle aus Münster wurden vom DFB sanktioniert.
Bild: Klein-Muffi.de
Zudem dürfen in der kommenden Saison bei Risikospielen Dynamo Dresden Mitglieder nur ein Ticket pro Risikospiel erwerben. Die Tickets werden zudem personalisiert. Nicht-Mitglieder erhalten für diese Spiele keine Tickets. Bei Risikospielen muss der Verein auswärts zudem 40 eigene Ordner mitschicken.
Bestraft wurden „zwei versuchte Einlassstürme, tätliche Auseinandersetzungen mit Polizei und Ordnungskräften, das Abbrennen von Pyrotechnik und gegnerischen Fanutensilien sowie das Zeigen von Bannern mit verunglimpfenden Inhalten“ bei den Spielen gegen Osnabrück, Rostock, Cottbus, Magdeburg, Aue und Münster.
Sollten Täter identifiziert werden, die für die Vorfälle verantwortlich sind, will Dynamo Dresden diese in Regress nehmen und sich somit Teile der Strafe zurückholen. Ob dies rechtlich haltbar ist, bleibt abzuwarten.
Strafenkatalog Juli – Dezember 2016
Bewährung.
Bewährung um 6 Monate.
Hier geht es zum Strafenkatalog aus der Rückrunde 2015/2016 und vorherigen Spielrunden.
Strafen gegen deutsche Profivereine seit dem 01.07.2015:
| Verein | Strafe in Euro |
| Borussia Dortmund | 225.000 € |
| Eintracht Frankfurt | 175.000 € |
| VfL Wolfsburg | 102.000 € |
| 1. FC Nürnberg | 91.000 € |
| Hamburger SV | 74.000 € |
| 1. FC Magdeburg | 72.000 € |
| TSV 1860 München | 66.000 € |
| Bayern München | 60.000 € |
| 1. FC Kaiserslautern | 55.000 € |
| Fortuna Düsseldorf | 55.000 € |
| Dynamo Dresden | 50.500 € |
| Eintracht Braunschweig | 49.000 € |
| Hansa Rostock | 46.000 € |
| Werder Bremen | 45.500 € |
| FC Schalke 04 | 45.000 € |
| Karlsruher SC | 44.000 € |
| Spielvereinigung Fürth | 36.000 € |
| MSV Duisburg | 32.500 € |
| VfL Bochum | 30.000 € |
| Hallescher FC | 27.000 € |
| SV Darmstadt 98 | 24.000 € |
| Erzgebirge Aue | 23.500 € |
| 1. FC Köln | 22.000 € |
| 1. FSV Mainz 05 | 21.500 € |
| Hertha BSC | 20.000 € |
| Energie Cottbus | 18.750 € |
| FC St. Pauli | 18.000 € |
| VfB Stuttgart | 18.000 € |
| Arminia Bielefeld | 15.000 € |
| Bayer 04 Leverkusen | 15.000 € |
| Chemnitzer FC | 14.500 € |
| Borussia Mönchengladbach | 14.000 € |
| 1. FC Union Berlin | 13.500 € |
| Rot-Weiß Erfurt | 10.000 € |
| SC Freiburg | 10.000 € |
| FC Augsburg | 9.000 € |
| Stuttgarter Kickers | 9.000 € |
| VfL Osnabrück | 8.500 € |
| Hannover 96 | 8.000 € |
| TSG Hoffenheim | 8.000 € |
| SC Paderborn | 5.000 € |
| Würzburger Kickers | 5.000 € |
| Holstein Kiel | 4.900 € |
| Preußen Münster | 4.500 € |
| SV Wehen Wiesbaden | 1.500 € |
| 1. FC Heidenheim | 1.000 € |
| Fortuna Köln | 750 € |
| VfR Aalen | 750 € |
| GESAMT: | 1.704.150 € |



