Das DFB-Sportgericht hat die nächste Strafe ausgesprochen. Eintracht Trier wurde nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro verurteilt, weil SVE-Fans beim DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund Pyro zündeten und zwei Flitzer gegen Ende des Spiels für eine kurze Unterbrechung sorgten.
Bildergalerie zu diesem Beitrag
Bengalische Fackel beim Pokalspiel gegen Dortmund.
Bild: insane-ultra.de
Der Verein stimmte dem Urteil, das die Vorfälle vom 22. August 2016 sanktionierte, zu. Das Urteil ist somit rechtskräftig. (Faszination Fankurve, 01.02.2017)
| Datum | Verein/Land | Strafe | Grund |
| 01.02.2017 | SV Eintracht Trier | 7.000 Euro | Pyro und Flitzer beim Pokalspiel gegen Dortmund. |
| 01.02.2017 | FC Augsburg | 12.000 Euro | Pyro in Ravensburg und Ingolstadt. |
| 01.02.2017 | Union Berlin | 30.000 Euro | Pyro in Dortmund und Würzburg. |
| 01.02.2017 | VfB Stuttgart | 48.000 Euro | Pyro in Homburg, Karlsruhe, Kaiserslautern und Aue sowie Blocksturm in Homburg. |
| 27.01.2017 | FC Schalke 04 | 20.000 Euro | Schals und Fahne mit unsportlichem Inhalt und fliegende Gegenstände. |
| 27.01.2017 | Karlsruher SC | 30.000 Euro | Pyro in Dresden und Kaiserslautern sowie verunglimpfendes Plakat und Auseinandersetzung mit Ordnern. |
| 27.01.2017 | 1. FC Kaiserslautern | 5.000 Euro | Pyro in Fürth. |
| 26.01.2017 | Eintracht Braunschweig | 35.000 Euro und Zuschauerteilausschluss auf Bewährung | Pyro in Würzburg und Karlsruhe sowie beim Heimspiel gegen Hannover. |
| 26.01.2017 | FC St. Pauli | 22.500 Euro | Pyro in Lübeck und Berlin sowie fliegende Bierbecher bei 2 Heimspielen |
| 25.01.2017 | Werder Bremen | 38.000 Euro | Pyro und Bierbecherwurf in Lotte und Pyro zuhause gegen Mainz und Ingolstadt |
| 25.01.2017 | FC Ingolstadt | 14.000 Euro | Papierkugeln gegen Augsburg und Bierbecher gegen RB Leipzig. |
| 25.01.2017 | SV Babelsberg 03 | 1.000 Euro | Flitzer beim Pokalheimspiel gegen Freiburg. |
| 24.01.2017 | FC Bayern München | 15.000 Euro | Pyro in Darmstadt und Frankfurt |
| 18.01.2017 | Dynamo Dresden | 40.000 Euro und geschlossener K-Block beim Heimspiel gegen Union Berlin. | Beleidigende Plakate, Bullenkopf und Münzwurf beim Heimspiel gegen RB Leipzig, Pyro gegen Stuttgart und in Heidenheim sowie Flitzer bei Heimspiel. |
| 17.01.2017 | 1. FSV Mainz 05 | 12.000 Euro | Pyro in Dortmund. |
| 17.01.2017 | MSV Dusiburg | 6.500 Euro | Pyro in Zwickau und Lotte sowie beleidigendes Spruchband in Großaspach. |
| 16.01.2017 | Hamburger SV | 45.000 Euro | Pyro in Zwickau und Halle. |
| 13.01.2017 | Bayer Leverkusen | 14.000 Euro | Pyro beim Pokal gegen den SC Hauenstein und beim Derby in Köln. |
| 12.01.2017 | Chemnitzer FC | 3.000 Euro | Böller gegen Kiel und Innenraum betreten in Münster.. |
| 06.01.2017 | Energie Cottbus | 7.000 Euro. | Pyro und Beleidigungen. |
| 05.01.2017 | FC Metz | 2 Punkte Abzug und Lyon-Heimspiel wird als Geisterspiel nachgeholt. | Böller beim Heimspiel gegen Lyon. |
| 04.01.2017 | Rot-Weiß Erfurt | 4.000 Euro und geschlossene Blöcke R und S bei den Heimspielen gegen Frankfurt und Lotte. | Pyroaktionen und beleidigendes Plakat beim Heimspiel gegen Chemnitz. |
| 04.01.2017 | Lok Leipzig | 1.500 Euro | Pyro in Jena, Berlin und Cottbus. |


